Kranpon elektromagnetische mèt koule
KF700 electroomagnetic durchflussmesser ist eine induktive gerät zu messen die des elektrischen medium in die rohr. die durchflussmesser komponiert von sensor und konverter, die durchflussmesser design is angenommen von SCM gebaut-in technology zu realisieren digitale inciting magnetismus die SCM verbindet KÖNNEN bus-mastering in die elektromagnetische durchflussmesser An der gleichen zeit. die elektromagnetische durchflussmesser können nicht nur gelesen werden geradlinig aber auch ausgang 4-20mA strom signal für zweck von speicher, einstellung und controle, die durchflussmesser ist weitgehend in industrie technology und administration chemist paper industrie, metalurgiz industrie, medizini industrie, medizini industries herstellung und wasser versorgung, elatriye.
Funktional eigenschaften
1The struktur von durchflussmesser ist einfach, funktion ist zuverlässige weil es sind keine übertragung teile, die arbeits lebensdauer ist lang.
2 se gibt keine block und cut-off teile, so das phänomen der druck verlust und flüssigkeit block ist nicht existeerte.
3 se ist keine mechanische trägheit, schnelle reaktion, hervorragende stabilität, se kann angewendet werden auf automatische inspection einstellung und program prozess system.
4 die genauigkeit von messen ist frei von physikalische daten einfluss von medium sorten, temperatur, klebrigkeit, dichte und druck usw..
5 die verschiedenen konfigurationen von sowohl PTFE oder gummi futter und elektrische pole Hc,Hb,316L,TI etc können verschiedene medium anforderungen.
6 es gibt zwei modelle: integration und trennung
7 segondè definisyon LCD ekspozisyon
Technische date
Gauge genauigkeit: rohr stil {{0}},5 grad, 1,0 grad, einsatz stil 2,5 klas
Messen medium: zwei arten von fließende substanzen: alle von flüssigkeiten und flüssigkeit-feststoffe, deren elektrische leitwert verhältnis ist weniger als 5US/CM
Fluss geschwindigkeit bereich: 0,{1{1} mt/s
Arbeitsdruck: {{0}},6-4,0 MPa
Tanperati a: 0-55C
Tanperati mwayen: PTFE futter weniger als 150C, gummi futter weniger als 65C
Anit-eksplozyon siyal: Exd IIBT4
Elektwomagnetische störungen: weniger als 400A/m
Shell schutz: entegrasyon stil: IP65, modèl tandans: Capteur IP68, konvètisè IP65
Ausgang siyal:4-20mA, chaje widerstand 0-750Ω
Übertragung ausgang: RS485 oder können bus-linee
Elektrische verbindung: M20 1,5 weibliche gewinde, 10 kabel loch
Kouran pouvwa elektrik: DC18-36V,AC85-265V
Maksimòm pouvwa verbrauch: weniger als 15W
Nan endistri nòmal, li se pi bon, um die gemessen mittlerer geschwindigkeit als {{0}} mt/s, anba sitiyasyon an, die mindest geschwindigkeit sollte mehr als 0,2 m/s ak maxium geschwindigkeit weniger. als 8 mt/s, wenn es sind feste granulate in flüssigkeit, die übliche geschwindigkeit sollte Werden weniger als 3 mt/s für zweck zu vermeiden die über-atrition zwischen futter und elektrische pole, für zweck pole, für zweck mt/s für zweck zu vermeiden die t /s, die schnelle strömung geschwindigkeit macht für die automatische beseitigung von obstruktiven substanz geklebt auf pole, daher verbessern die inspektionen genauigkeit.
| Paparatus auswahl | |||||||||
| rebè | Übliche vollständige palette fluss volume auswahl (m3/h) | Entegrasyon | Teil enstalasyon | ||||||
| Gewichte (Kg) | Gewichte (Kg) | ||||||||
| 10 | 0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, 2,5 | 6 | 4 | ||||||
| 15 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0, 6,0 | 6 | 4 | ||||||
| 20 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0, 12,0 | 6 | 4 | ||||||
| 25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0, 16,0 | 7 | 5 | ||||||
| 32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0, 25,0 | 9 | 7 | ||||||
| 40 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0, 40,0 | 10 | 8 | ||||||
| 50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | 10 | ||||||
| 65 | , 6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 | ||||||
| 80 | 10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 | ||||||
| 100 | 16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 | ||||||
| 125 | 25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 | ||||||
| 150 | 40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 | ||||||
| 200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | 45 | 43 | ||||||
| 250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600 | 84 | 82 | ||||||
| 300 | 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500 | 102 | 100 | ||||||
| 350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000 | 123 | 121 | ||||||
| 400 | 250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000 | 147 | 145 | ||||||
| 450 | 300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000 | 212 | 210 | ||||||
| 500 | 400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | 229 | 207 | ||||||
| 600 | 600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 | 252 | 250 | ||||||
| 700 | 800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 | 352 | 350 | ||||||
| 800 | 1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 | 462 | 460 | ||||||
| 900 | 1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | 550 | |||||||
| 1000 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000;20000 | 680 | |||||||
Pwodwi plis 2
Baj popilè: kranpon elektromagnetische mèt koule, Lachin kranpon elektromagnetische mèt koule manifaktirè, Swèd, faktori

